1-2月安徽诸市财政收入~!
名称 财政收入 增幅 地方财政收入 增幅
安徽省 214.87 32.5 115.52 37.5
合肥市 44.04 37.9 22.18 44.0
芜湖市 20.80 27.2 9.10 44.2
马鞍山 18.59 36.3 7.31 7.7
蚌埠市 13.46 27.5 5.36 33.0
安庆市 12.04 20.6 6.71 28.5
阜阳市 10.86 34.7 5.05 33.9
铜陵市 10.48 15.7 4.07 28.9
淮南市 8.99 30.3 4.57 29.7
滁州市 8.09 24.8 3.72 27.5
宣城市 7.54 39.4 4.19 23.5
六安市 7.20 32.1 4.70 35.5
淮北市 6.86 18.7 3.17 30.0
巢湖市 6.40 15.9 3.32 26.9
宿州市 4.74 31.5 2.66 28.4
黄山市 4.52 37.8 3.04 40.9
亳州市 4.47 29.9 2.44 34.3
池州市 3.98 35.6 2.62 39.2
搜索更多相关主题的帖子:
诸市 伟人 巢湖