2007年安徽诸市实际利用外资~!
地 区 实际完成 06年同期 增长(%)
安徽省 343227 248933 38
合 肥 101174 72206 40
芜 湖 46284 34192 35
马鞍山 37196 20488 82
蚌 埠 20158 14311 41
滁 州 19306 13008 48
淮 南 18116 18015 1
巢 湖 14224 10112 41
安 庆 14136 11410 24
铜 陵 11504 10003 15
宣 城 10687 8433 27
黄 山 10288 6578 56
池 州 8131 5531 47
六 安 7594 6503 17
阜 阳 6530 5700 15
淮 北 6321 4532 39
亳 州 6106 4661 31
宿 州 5473 3250 68
搜索更多相关主题的帖子:
诸市 伟人戊