2007年安徽诸市外贸进出口总额~!
名称 进出口额 06年同期 增幅
合肥市 345613 237095 45.77%
铜陵市 292420 220136 32.84%
马鞍山 234990 216462 8.56%
芜湖市 168004 86973 93.17%
滁州市 47517 39553 20.13%
宣城市 37878 28137 34.62%
安庆市 37056 28221 31.31%
蚌埠市 32018 27439 16.69%
巢湖市 26660 17942 48.59%
六安市 24955 20097 24.17%
阜阳市 15748 11235 40.17%
黄山市 15003 12265 22.32%
淮南市 9212 7858 17.22%
淮北市 7301 5361 36.18%
亳州市 7050 4118 71.21%
池州市 6633 7368 -9.98%
宿州市 5571 4136 34.70%
搜索更多相关主题的帖子:
伟人 诸市