|
徽网用户
  
- UID
- 13229
- 帖子
- 8412
- 积分
- 16
- 金钱
- 16 徽元
- 阅读权限
- 90
|
1#
大 中
小 发表于 2008-2-13 16:56 只看该作者
2001~2007安徽诸市地方一般预算财政收入~!
| 一般预算收入 | 二〇〇一 | 二〇〇二 | 二〇〇三 | 二〇〇四 | 二〇〇五 | 二〇〇六 | 二〇〇七 | 安徽省
| 192.18 | 211.39 | 220.46 | 274.41 | 333.85 | 427.69 | 543.46 | 合肥市
| 27.69 | 29.12 | 35.87 | 44.93 | 57.64 | 79.40 | 101.98 | 芜湖市
| 12.19 | 14.41 | 17.34 | 20.78 | 27.83 | 34.15 | 43.91 | 马鞍山
| 9.98 | 11.01 | 14.89 | 18.15 | 26.01 | 31.27 | 41.37 | 安庆市
| 15.42 | 14.89 | 16.14 | 18.03 | 19.55 | 24.54 | 32.20 | 淮南市
| 7.39 | 8.09 | 8.96 | 11.60 | 15.45 | 19.66 | 23.30 | 蚌埠市
| 10.30 | 10.29 | 10.55 | 11.50 | 12.83 | 16.83 | 22.62 | 滁州市
| 10.51 | 9.45 | 10.07 | 10.62 | 12.00 | 15.81 | 22.17 | 宣城市
| 6.89 | 6.50 | 7.33 | 8.97 | 11.25 | 15.91 | 21.86 | 六安市
| 10.17 | 10.20 | 10.39 | 10.99 | 11.58 | 14.96 | 20.31 | 巢湖市
| 8.88 | 8.23 | 9.18 | 9.77 | 10.43 | 13.33 | 18.84 | 铜陵市
| 5.49 | 4.98 | 5.53 | 7.29 | 9.86 | 13.92 | 17.91 | 阜阳市
| 9.97 | 10.12 | 10.48 | 11.89 | 11.40 | 13.88 | 17.03 | 淮北市
| 7.01 | 6.99 | 7.65 | 8.90 | 11.30 | 13.31 | 15.65 | 黄山市
| 5.93 | 5.49 | 6.02 | 6.77 | 8.56 | 10.45 | 13.14 | 池州市
| 3.53 | 3.47 | 3.97 | 4.75 | 7.03 | 9.13 | 12.77 | 宿州市
| 8.24 | 7.76 | 8.11 | 7.95 | 7.01 | 9.03 | 11.89 | 亳州市
| 7.66 | 6.78 | 7.19 | 6.74 | 5.73 | 7.86 | 9.91 |
搜索更多相关主题的帖子:
伟人戊 诸市
|