|
徽网用户
  
- UID
- 13229
- 帖子
- 8412
- 积分
- 16
- 金钱
- 16 徽元
- 阅读权限
- 90
|
1#
大 中
小 发表于 2008-2-13 13:09 只看该作者
2007年安徽诸市社会消费品零售总额~!
| 地市 | 消费品零售总额 | 增幅 | 安徽省
| 2403.73 | 18.4 | 合肥市
| 469.00 | 22.0 | 安庆市
| 198.07 | 18.2 | 阜阳市
| 192.74 | 17.8 | 芜湖市
| 165.83 | 18.7 | 六安市
| 160.97 | 18.0 | 蚌埠市
| 156.24 | 16.8 | 亳州市
| 131.24 | 16.1 | 滁州市
| 126.24 | 17.4 | 巢湖市
| 121.97 | 17.6 | 宿州市
| 114.81 | 18.4 | 宣城市
| 114.43 | 17.2 | 淮南市
| 109.02 | 16.5 | 马鞍山
| 86.53 | 17.8 | 黄山市
| 73.10 | 18.1 | 淮北市
| 72.74 | 17.5 | 铜陵市
| 57.16 | 17.5 | 池州市
| 53.64 | 17.8 |
[ 本帖最后由 伟人戊 于 2008-2-13 13:10 编辑 ]
搜索更多相关主题的帖子:
伟人 诸市
|