|
徽网用户
  
- UID
- 13229
- 帖子
- 8412
- 积分
- 16
- 金钱
- 16 徽元
- 阅读权限
- 90
|
1#
大 中
小 发表于 2007-12-26 12:26 只看该作者
1-11月安徽诸市财政收入~!
| 地区 | 财政收入 | 增幅 | 地方财政收入 | 增幅 | 安徽省
| 949.03 | 28.8 | 497.88 | 29.8 | 合肥市
| 197.81 | 31.9 | 94.18 | 31.6 | 芜湖市
| 95.72 | 25.9 | 38.91 | 23.9 | 马鞍山
| 80.58 | 23.1 | 35.09 | 22.3 | 安庆市
| 54.14 | 30.6 | 29.89 | 34.2 | 蚌埠市
| 53.02 | 26.8 | 21.23 | 35.1 | 铜陵市
| 46.43 | 44.4 | 16.55 | 30.7 | 淮南市
| 43.90 | 11.9 | 21.29 | 18.2 | 滁州市
| 40.10 | 28.6 | 19.12 | 39.0 | 阜阳市
| 38.77 | 28.7 | 16.61 | 22.6 | 宣城市
| 33.26 | 40.4 | 19.32 | 41.1 | 淮北市
| 32.72 | 13.3 | 14.42 | 16.4 | 六安市
| 30.02 | 31.9 | 18.52 | 38.0 | 巢湖市
| 29.76 | 32.5 | 16.07 | 36.5 | 宿州市
| 19.37 | 25.9 | 10.64 | 30.4 | 黄山市
| 18.85 | 29.9 | 12.17 | 25.5 | 池州市
| 18.03 | 34.7 | 11.39 | 43.2 | 亳州市
| 17.71 | 25.4 | 9.29 | 26.9 |
搜索更多相关主题的帖子:
伟人戊 伟人
|