2006中部GDP百强县~!
| 县(市) | 地区生产总值 | 排序 |
| 巩义市 | 242.87 | 1 |
| 长沙县 | 230.02 | 2 |
| 偃师市 | 224.65 | 3 |
| 新密市 | 209.22 | 4 |
| 浏阳市 | 206.94 | 5 |
| 新郑市 | 202.13 | 6 |
| 荥阳市 | 190.06 | 7 |
| 河津市 | 176.67 | 8 |
| 禹州市 | 174.71 | 9 |
| 宁乡县 | 169.29 | 10 |
| 仙桃市 | 162.51 | 11 |
| 灵宝市 | 157.47 | 12 |
| 永城市 | 156.54 | 13 |
| 长葛市 | 156.35 | 14 |
| 南昌县 | 153.10 | 15 |
| 登封市 | 152.14 | 16 |
| 邓州市 | 146.47 | 17 |
| 伊川县 | 145.29 | 18 |
| 新安县 | 140.41 | 19 |
| 镇平县 | 140.30 | 20 |
| 林州市 | 136.01 | 21 |
| 汝州市 | 134.99 | 22 |
| 醴陵市 | 133.73 | 23 |
| 孝义市 | 133.16 | 24 |
| 潜江市 | 125.28 | 25 |
| 沁阳市 | 123.36 | 26 |
| 安阳县 | 122.73 | 27 |
| 天门市 | 122.30 | 28 |
| 中牟县 | 119.42 | 29 |
| 望城县 | 117.76 | 30 |
| 唐河县 | 116.58 | 31 |
| 大冶市 | 116.19 | 32 |
| 耒阳市 | 114.79 | 33 |
| 项城市 | 110.62 | 34 |
| 贵溪市 | 110.36 | 35 |
| 丰城市 | 110.00 | 36 |
| 许昌县 | 107.84 | 37 |
| 汉川市 | 102.98 | 38 |
| 临颍县 | 102.79 | 39 |
| 新野县 | 102.28 | 40 |
| 武陟县 | 101.60 | 41 |
| 尉氏县 | 99.78 | 42 |
| 无为县 | 98.34 | 43 |
| 襄城县 | 98.16 | 44 |
| 辉县市 | 97.76 | 45 |
| 博爱县 | 97.65 | 46 |
| 固始县 | 96.52 | 47 |
| 新建县 | 95.72 | 48 |
| 肥西县 | 95.17 | 49 |
| 鄢陵县 | 94.92 | 50 |
| 进贤县 | 93.96 | 51 |
| 钟祥市 | 92.47 | 52 |
| 肥东县 | 90.15 | 53 |
| 杞县 | 87.74 | 54 |
| 衡南县 | 87.01 | 55 |
| 广丰县 | 87.00 | 56 |
| 孟州市 | 86.75 | 57 |
| 濮阳县 | 86.69 | 58 |
| 湘潭县 | 86.61 | 59 |
| 衡阳县 | 84.84 | 60 |
| 攸县 | 84.69 | 61 |
| 泽州县 | 83.36 | 62 |
| 温县 | 83.28 | 63 |
| 鹿邑县 | 82.30 | 64 |
| 邵东县 | 81.08 | 65 |
| 洪洞县 | 80.78 | 66 |
| 枣阳市 | 80.03 | 67 |
| 桃源县 | 79.82 | 68 |
| 冷水江市 | 78.55 | 69 |
| 虞城县 | 77.83 | 70 |
| 襄垣县 | 77.66 | 71 |
| 湘乡市 | 77.56 | 72 |
| 凤台县 | 77.10 | 73 |
| 祁东县 | 76.82 | 74 |
| 滑县 | 76.50 | 75 |
| 怀远县 | 76.36 | 76 |
| 宝丰县 | 76.06 | 77 |
| 介休市 | 76.05 | 78 |
| 桂阳县 | 75.69 | 79 |
| 渑池县 | 75.39 | 80 |
| 襄汾县 | 75.07 | 81 |
| 高平市 | 74.77 | 82 |
| 阳城县 | 74.07 | 83 |
| 淮阳县 | 73.84 | 84 |
| 澧县 | 73.81 | 85 |
| 华容县 | 73.61 | 86 |
| 乐平市 | 73.41 | 87 |
| 祁阳县 | 72.84 | 88 |
| 当涂县 | 72.49 | 89 |
| 长垣县 | 72.08 | 90 |
| 清徐县 | 71.92 | 91 |
| 广水市 | 71.69 | 92 |
| 天长市 | 71.48 | 93 |
| 湘阴县 | 71.47 | 94 |
| 常宁市 | 71.28 | 95 |
| 枝江市 | 71.09 | 96 |
| 涟源市 | 71.09 | 97 |
| 赤壁市 | 70.99 | 98 |
| 淅川县 | 70.97 | 99 |
| 涡阳县 | 70.84 | 100 |
搜索更多相关主题的帖子:
中部 百强 无为 无为县 无为市