2008年十一黄金周上海局主要站上下车人数
2008年十一黄金周上海局主要站上下车人数2008年9月28日 2008年9月29日
发送人数 下车总人数 发送人数
发送人数 其中直通 发送人数 其中直通
连云港 4932 1699 5862 连云港 7528 1884
徐州 33242 14890 31301 徐州 39287 17713
阜阳 16991 6056 10190 阜阳 24371 7072
合肥 40764 9787 33085 合肥 44404 10410
蚌埠 16706 3222 11930 蚌埠 21319 3336
南京 74809 14163 80125 南京 108563 16273
镇江 13842 1702 13898 镇江 16068 1695
常州 24588 3599 20560 常州 30227 3352
芜湖 13704 2093 15463 芜湖 18401 1780
黄山 2924 751 3748 黄山 6105 1108
无锡 31822 4584 30205 无锡 37748 4525
苏州 34758 4341 33680 苏州 41461 4273
昆山 16650 1210 25982 昆山 20469 1194
上海 119088 31802 120020 上海 146771 32782
上南 65748 32450 66764 上南 80278 32727
杭州东 15396 5693 16825 杭州东 20582 5341
杭州 56711 19618 62471 杭州 76333 19535
宁波 27465 5854 21679 宁波 34222 5711
义乌 12603 5467 12857 义乌 17285 6429
金华西 15630 5707 13034 金华西 21410 6548
泰州 6572 1748 3522 泰州 6514 1725
扬州 6133 1855 3911 扬州 7513 1881
南通 8158 1176 8200 南通 9296 1197
温州 12099 5157 9010 温州 15721 5962
2008年9月30日 2008年10月1日
连云港 5650 2059 6128 连云港 4676 1401
徐州 32126 15024 33246 徐州 28769 13532
阜阳 17647 6300 18900 阜阳 15354 5270
合肥 42974 8797 36432 合肥 39135 8323
蚌埠 16004 2932 10982 蚌埠 14011 2545
南京 91668 15433 94318 南京 84228 13583
镇江 14783 1805 16701 镇江 15629 1712
常州 26754 3431 23843 常州 30521 3244
芜湖 17130 1789 19221 芜湖 15668 2147
黄山 4691 940 3745 黄山 4032 806
无锡 36798 4788 45232 无锡 41232 4947
苏州 42230 4477 40994 苏州 50172 4413
昆山 19428 1206 30518 昆山 23013 1217
上海 144391 31054 151625 上海 148047 28372
上南 78523 30502 79064 上南 80094 25866
杭州东 19438 6291 22755 杭州东 22603 6447
杭州 74620 19704 67910 杭州 75967 19151
宁波 30220 5825 25462 宁波 34181 5959
义乌 16383 6542 0 义乌 19622 6703
金华西 16392 5957 16400 金华西 16377 5952
泰州 5018 1828 4568 泰州 3866 1483
扬州 7184 2021 4850 扬州 5955 1673
南通 8346 1175 9650 南通 7487 1165
温州 13957 5659 12540 温州 14914 5813
2008年10月2日 2008年10月3日
连云港 5281 1530 5918 连云港 5302 1803 4270
徐州 28605 13260 30888 徐州 31576 14013 30460
阜阳 15890 5435 17410 阜阳 22681 6272 14600
合肥 35054 8616 33236 合肥 36285 9103 34098
蚌埠 13678 2186 10779 蚌埠 16380 2581 11436
南京 75729 11357 78136 南京 83109 12206 85489
镇江 15790 1572 16249 镇江 17044 1625 16590
常州 28667 3157 24277 常州 30264 3079 29029
芜湖 12872 2114 15385 芜湖 13704 2173 15444
黄山 4341 926 4163 黄山 5318 1229 3547
无锡 40361 5225 37035 无锡 40390 4974 25317
苏州 52803 4348 51579 苏州 51847 4390 50702
昆山 23402 1166 27801 昆山 22415 1177 25392
上海 138159 23624 138156 上海 134867 23936 135758
上南 74702 20645 76036 上南 72464 20581 72831
杭州东 19849 6086 21730 杭州东 21740 6314 22596
杭州 71972 17634 89469 杭州 71687 17226 70795
宁波 30419 5837 26498 宁波 30001 5382 26125
义乌 17559 6178 16500 义乌 17463 5937 16000
金华西 13652 4547 14872 金华西 14250 4539 14945
泰州 3645 1368 3846 泰州 4717 1665 3919
扬州 5103 1519 4272 扬州 5558 1501 4148
南通 7082 1038 7800 南通 8146 943 7249
温州 11472 4840 12300 温州 12280 5567 11850
2008年10月4日 2008年10月5日
连云港 6050 2505 5872 连云港 6344 2276 4923
徐州 39564 16484 30375 徐州 43414 16634 34221
阜阳 29980 7831 16220 阜阳 35222 8687 14180
合肥 41201 12314 36421 合肥 45382 13033 39920
蚌埠 19820 3322 10991 蚌埠 22987 3581 13499
南京 85472 15243 89012 南京 99037 16728 100063
镇江 17099 1760 16039 镇江 18510 1700 17321
常州 30329 3418 25948 常州 29961 3177 34836
芜湖 14437 2304 16219 芜湖 18153 2391 20289
黄山 5721 1270 3525 黄山 6431 1388 3719
无锡 39966 4370 37625 无锡 40014 4430 38881
苏州 49137 4315 47979 苏州 47375 4124 48192
昆山 21625 1115 18715 昆山 19259 1019 25109
上海 129563 28922 130156 上海 120248 29047 121505
上南 67021 25330 68067 上南 59282 25049 60362
杭州东 21055 6243 26801 杭州东 21033 6298 24310
杭州 72744 19638 75302 杭州 72428 18602 84820
宁波 29529 5917 27137 宁波 30368 5109 27171
义乌 17567 5800 17100 义乌 18483 6107 16058
金华西 15419 4879 15089 金华西 17941 5524 15614
泰州 6041 1956 3799 泰州 6689 1789 3786
扬州 5554 1913 4521 扬州 6310 1771 5014
南通 10136 1011 11000 南通 10711 964 13500
温州 14282 5923 10080 温州 16113 6039 11260 *** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 *** 2008年9月29日
发送人数 下车总人数
发送人数 其中直通
连云港 7528 1884 6018
徐州 39287 17713 35358
阜阳 24371 7072 20000
合肥 44404 10410 35916
蚌埠 21319 3336 12105
南京 108563 16273 138179
镇江 16068 1695 19922
常州 30227 3352 31143
芜湖 18401 1780 20721
黄山 6105 1108 3670
无锡 37748 4525 49222
苏州 41461 4273 40358
昆山 20469 1194 28127
上海 146771 32782 149388
上南 80278 32727 80803
杭州东 20582 5341 21325
杭州 76333 19535 87811
宁波 34222 5711 24222
义乌 17285 6429 13891
金华西 21410 6548 16438
泰州 6514 1725 4350
扬州 7513 1881 4639
南通 9296 1197 10500
温州 15721 5962 9980
2008年10月1日
连云港 4676 1401 5762
徐州 28769 13532 33177
阜阳 15354 5270 17960
合肥 39135 8323 35523
蚌埠 14011 2545 11345
南京 84228 13583 87201
镇江 15629 1712 16088
常州 30521 3244 30286
芜湖 15668 2147 18680
黄山 4032 806 4671
无锡 41232 4947 41397
苏州 50172 4413 51138
昆山 23013 1217 32816
上海 148047 28372 148156
上南 80094 25866 80303
杭州东 22603 6447 24148
杭州 75967 19151 77561
宁波 34181 5959 25995
义乌 19622 6703 17800
金华西 16377 5952 14923
泰州 3866 1483 4860
扬州 5955 1673 3160
南通 7487 1165 7200
温州 14914 5813 14150 芜湖 15668 很厉害了 *** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 *** 芜湖站的票额太少,从上海回来坐火车,而回去只能选择坐汽车。 芜湖国庆节七天每天旅客到发量都比蚌埠多,芜湖车次还是太少了。 火车站 太垃圾 蚌埠铁路运量不足,今年很多人只好走公路,今年黄金周,蚌埠铁路发送 14万多,公路发送20万多.
以下是5月28日----10 月5日火车客运单日表
16706 21319 16004 14011 13678 16380 19820 22987
[[i] 本帖最后由 newone 于 2008-10-8 18:29 编辑 [/i]] [quote]原帖由 [i]江畔[/i] 于 2008-10-6 19:45 发表 [url=http://club.anhui365.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2434290571&ptid=1273320][img]http://club.anhui365.net/images/common/back.gif[/img][/url]
火车站 太垃圾 [/quote]
同感!上局就是不改造。 芜湖火车站在始发车只有
5086,芜湖-合肥
5140,芜湖-徐州(刚刚开通)
1410,芜湖-北京西
三趟的情况下,
与阜阳(8班始发车)
蚌埠(5班始发车)
差别不大,就已经是不易了。
而且芜湖站只有3个站台,候车室也很旧了。 *** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 *** 楼上哪来的消息?火车站异地新建? *** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 *** [quote]原帖由 [i]fxwh[/i] 于 2008-10-7 10:21 发表 [url=http://www.anhui365.net/club/redirect.php?goto=findpost&pid=2434291139&ptid=1273320][img]http://www.anhui365.net/club/images/common/back.gif[/img][/url]
楼上哪来的消息?火车站异地新建? [/quote]
芜湖火车站是要新建了! 宁安线是不是要新建车站? 我也刚刚听说要新建 我觉得芜湖新站还是应该在神山东面三环路上异地重建更有利于城市未来的发展,而不应该仅仅局限于现有车站的改造。 今年“十一”黄金周期间,芜湖市运泰集团公路客运共发送旅客54.47万人次。铁路客运量不及公路客运量的四分之一。 运泰还经营中巴,这个数据不能算数

